
GST TAX CALCULATION
GST CALCULATION
NO | HEAD | PARTICULAR | AMOUNT | NET TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | OPE BALANCE | OPE @ 01/04/2024 | 1122132 | -1122132 |
2 | SALES | 1718486 | ||
2 | RCM PAYABLE | |||
2 | CREDIT / DEBIT NOTE | |||
2 | AMENDMEND | |||
2 | DRC 03 | |||
2 | OUTWARD LIABILITY | TOTAL OUTPUT LIABILITY | 1718486 | 1718486 |
3 | PURCHASE ITC | 639616 | ||
3 | RCM ITC | |||
3 | CREDIT/DEBIT NOTE | |||
3 | AMENDMEND | |||
3 | GST TDS RECEIVED | 84583.08 | ||
3 | INWARD ITC | TOTAL ITC | 724199 | -724199.08 |
4 | INTEREST | |||
4 | LATE FEE | |||
4 | OTHER | |||
4 | TOTAL GST LIABILITY | TOTAL GST LIBILITY | -127845.08 | |
5 | PAID | GST PAID | 236910 | -236910 |
6 | CLOSING | CLOSING BALANCE | -364755.08 | |
NO | HEAD | PARTICULAR | AMOUNT | NET TOTAL |
GST CHALLAN PAID HISTORY
NO | HEAD | DATE | AMOUNT | TOTAL PAID |
---|---|---|---|---|
1 | GST PAID | 01/05/2024 | 114530 | |
1 | 18/08/2024 | 77850 | ||
1 | 20/10/2024 | 44530 | ||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
1 | TOTAL GST PAID | 236910 | ||
2 | TDS PAID (GST) | 11/12/2024 | 15420 | |
2 | 11/1/2025 | 15000 | ||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
2 | TOTAL TDS PAID (GST) | 30420 | ||
NO | HEAD | DATE | AMOUNT | TOTAL PAID |