
MONTH WISE SALES
| MONTH | SALES |
|---|---|
| APR | 762,400 |
| AUG | 1,029,510 |
| DEC | 654,160 |
| JUL | 1,621,460 |
| JUN | 1,324,515 |
| MAY | 998,975 |
| NOV | 1,407,600 |
| OCT | 1,292,050 |
| SEP | 456,400 |
| Grand Total | 9,547,070 |
| MONTH | SALES |
PARTY WISE SALES
| NO | DATE | NAME | GSTIN | NET VALUE | SGST | CGST | IGST | TOTAL VALUE | CESS | EXTRA1 | EXTRA2 | EXTRA3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 39,450 | 3,551 | 3,551 | 0 | 46,551 | 0 | 4 | APR | |
| 2 | 03/04/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 26,300 | 2,367 | 2,367 | 0 | 31,034 | 0 | 4 | APR | |
| 3 | 03/04/2024 | Universal builcon | 24AAGFU5986M1ZE | 41,700 | 3,753 | 3,753 | 0 | 49,206 | 0 | 4 | APR | |
| 4 | 04/04/2024 | Universal builcon | 24AAGFU5986M1ZE | 76,950 | 6,926 | 6,926 | 0 | 90,801 | 0 | 4 | APR | |
| 5 | 08/04/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 131,500 | 11,835 | 11,835 | 0 | 155,170 | 0 | 4 | APR | |
| 6 | 09/04/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 28,000 | 2,520 | 2,520 | 0 | 33,040 | 0 | 4 | APR | |
| 7 | 13/04/2024 | ANKUR ENTERPRISE | 24AJDPS4460L1ZY | 129,000 | 11,610 | 11,610 | 0 | 152,220 | 0 | 4 | APR | |
| 8 | 16/04/2024 | MAITRI INFRACON | 24BLTPV1974K1Z7 | 109,100 | 9,819 | 9,819 | 0 | 128,738 | 0 | 4 | APR | |
| 9 | 24/04/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 85,200 | 7,668 | 7,668 | 0 | 100,536 | 0 | 4 | APR | |
| 10 | 27/04/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 95,200 | 8,568 | 8,568 | 0 | 112,336 | 0 | 4 | APR | |
| 11 | 02/05/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 95,200 | 8,568 | 8,568 | 0 | 112,336 | 0 | 5 | MAY | |
| 12 | 09/05/2024 | MAITRI INFRACON | 24BLTPV1974K1Z7 | 77,000 | 6,930 | 6,930 | 0 | 90,860 | 0 | 5 | MAY | |
| 13 | 13/05/2024 | MAITRI INFRACON | 24BLTPV1974K1Z7 | 22,400 | 2,016 | 2,016 | 0 | 26,432 | 0 | 5 | MAY | |
| 14 | 13/05/2024 | Universal builcon | 24AAGFU5986M1ZE | 62,320 | 5,609 | 5,609 | 0 | 73,538 | 0 | 5 | MAY | |
| 15 | 15/05/2024 | UNIVERSAL INFRA | 24AAHFU5148G1Z4 | 77,000 | 6,930 | 6,930 | 0 | 90,860 | 0 | 5 | MAY | |
| 16 | 16/05/2024 | UNIVERSAL INFRA | 24AAHFU5148G1Z4 | 15,367 | 1,383 | 1,383 | 0 | 18,133 | 0 | 5 | MAY | |
| 17 | 21/05/2024 | SHREE SHIV SHAKTI ENTERPRISE | 24AEXFS6822B1ZT | 174,584 | 15,713 | 15,713 | 0 | 206,009 | 0 | 5 | MAY | |
| 18 | 24/05/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 28,000 | 2,520 | 2,520 | 0 | 33,040 | 0 | 5 | MAY | |
| 19 | 25/05/2024 | SHREE SHIV SHAKTI ENTERPRISE | 24AEXFS6822B1ZT | 196,824 | 17,714 | 17,714 | 0 | 232,252 | 0 | 5 | MAY | |
| 20 | 25/05/2024 | MAITRI INFRACON | 24BLTPV1974K1Z7 | 92,400 | 8,316 | 8,316 | 0 | 109,032 | 0 | 5 | MAY | |
| 21 | 25/05/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 28,400 | 2,556 | 2,556 | 0 | 33,512 | 0 | 5 | MAY | |
| 22 | 25/05/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 33,600 | 3,024 | 3,024 | 0 | 39,648 | 0 | 5 | MAY | |
| 23 | 27/05/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 95,880 | 8,629 | 8,629 | 0 | 113,138 | 0 | 5 | MAY | |
| 24 | 06/06/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 79,520 | 7,157 | 7,157 | 0 | 93,834 | 0 | 6 | JUN | |
| 25 | 06/06/2024 | Universal builcon | 24AAGFU5986M1ZE | 129,895 | 11,691 | 11,691 | 0 | 153,276 | 0 | 6 | JUN | |
| 26 | 08/06/2024 | Universal builcon | 24AAGFU5986M1ZE | 145,900 | 13,131 | 13,131 | 0 | 172,162 | 0 | 6 | JUN | |
| 27 | 13/06/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 102,240 | 9,202 | 9,202 | 0 | 120,643 | 0 | 6 | JUN | |
| 28 | 13/06/2024 | MAITRI INFRACON | 24BLTPV1974K1Z7 | 91,120 | 8,201 | 8,201 | 0 | 107,522 | 0 | 6 | JUN | |
| 29 | 21/06/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 98,280 | 8,845 | 8,845 | 0 | 115,970 | 0 | 6 | JUN | |
| 30 | 22/06/2024 | ANKUR ENTERPRISE | 24AJDPS4460L1ZY | 129,000 | 11,610 | 11,610 | 0 | 152,220 | 0 | 6 | JUN | |
| 31 | 22/06/2024 | ANKUR ENTERPRISE | 24AJDPS4460L1ZY | 129,000 | 11,610 | 11,610 | 0 | 152,220 | 0 | 6 | JUN | |
| 32 | 23/06/2024 | ANKUR ENTERPRISE | 24AJDPS4460L1ZY | 150,500 | 13,545 | 13,545 | 0 | 177,590 | 0 | 6 | JUN | |
| 33 | 23/06/2024 | ANKUR ENTERPRISE | 24AJDPS4460L1ZY | 129,000 | 11,610 | 11,610 | 0 | 152,220 | 0 | 6 | JUN | |
| 34 | 23/06/2024 | ANKUR ENTERPRISE | 24AJDPS4460L1ZY | 55,900 | 5,031 | 5,031 | 0 | 65,962 | 0 | 6 | JUN | |
| 35 | 29/06/2024 | MAITRI INFRACON | 24BLTPV1974K1Z7 | 84,160 | 7,574 | 7,574 | 0 | 99,309 | 0 | 6 | JUN | |
| 36 | 03/07/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 38,220 | 3,440 | 3,440 | 0 | 45,100 | 0 | 7 | JUL | |
| 37 | 04/07/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 32,760 | 2,948 | 2,948 | 0 | 38,657 | 0 | 7 | JUL | |
| 38 | 06/07/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 103,740 | 9,337 | 9,337 | 0 | 122,413 | 0 | 7 | JUL | |
| 39 | 09/07/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 80,100 | 7,209 | 7,209 | 0 | 94,518 | 0 | 7 | JUL | |
| 40 | 13/07/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 80,100 | 7,209 | 7,209 | 0 | 94,518 | 0 | 7 | JUL | |
| 41 | 13/07/2024 | Universal builcon | 24AAGFU5986M1ZE | 147,820 | 13,304 | 13,304 | 0 | 174,428 | 0 | 7 | JUL | |
| 42 | 15/07/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 90,780 | 8,170 | 8,170 | 0 | 107,120 | 0 | 7 | JUL | |
| 43 | 15/07/2024 | AARYA TRADERS | 24AICPP0988J1ZZ | 534,000 | 48,060 | 48,060 | 0 | 630,120 | 0 | 7 | JUL | |
| 44 | 19/07/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 90,780 | 8,170 | 8,170 | 0 | 107,120 | 0 | 7 | JUL | |
| 45 | 20/07/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 78,600 | 7,074 | 7,074 | 0 | 92,748 | 0 | 7 | JUL | |
| 46 | 21/07/2024 | MAITRI INFRACON | 24BLTPV1974K1Z7 | 102,520 | 9,227 | 9,227 | 0 | 120,974 | 0 | 7 | JUL | |
| 47 | 24/07/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 78,600 | 7,074 | 7,074 | 0 | 92,748 | 0 | 7 | JUL | |
| 48 | 27/07/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 78,000 | 7,020 | 7,020 | 0 | 92,040 | 0 | 7 | JUL | |
| 49 | 27/07/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 85,440 | 7,690 | 7,690 | 0 | 100,819 | 0 | 7 | JUL | |
| 50 | 01/08/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 78,000 | 7,020 | 7,020 | 0 | 92,040 | 0 | 8 | AUG | |
| 51 | 01/08/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 26,000 | 2,340 | 2,340 | 0 | 30,680 | 0 | 8 | AUG | |
| 52 | 03/08/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 78,000 | 7,020 | 7,020 | 0 | 92,040 | 0 | 8 | AUG | |
| 53 | 05/08/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 78,600 | 7,074 | 7,074 | 0 | 92,748 | 0 | 8 | AUG | |
| 54 | 08/08/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 26,000 | 2,340 | 2,340 | 0 | 30,680 | 0 | 8 | AUG | |
| 55 | 09/08/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 26,000 | 2,340 | 2,340 | 0 | 30,680 | 0 | 8 | AUG | |
| 56 | 09/08/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 85,150 | 7,664 | 7,664 | 0 | 100,477 | 0 | 8 | AUG | |
| 57 | 11/08/2024 | BHAGVAT ENTERPRISE | 24AUHPK6558N1Z1 | 156,000 | 14,040 | 14,040 | 0 | 184,080 | 0 | 8 | AUG | |
| 58 | 14/08/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 36,400 | 3,276 | 3,276 | 0 | 42,952 | 0 | 8 | AUG | |
| 59 | 16/08/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 41,600 | 3,744 | 3,744 | 0 | 49,088 | 0 | 8 | AUG | |
| 60 | 17/08/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 26,000 | 2,340 | 2,340 | 0 | 30,680 | 0 | 8 | AUG | |
| 61 | 20/08/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 103,600 | 9,324 | 9,324 | 0 | 122,248 | 0 | 8 | AUG | |
| 62 | 24/08/2024 | Universal builcon | 24AAGFU5986M1ZE | 110,360 | 9,932 | 9,932 | 0 | 130,225 | 0 | 8 | AUG | |
| 63 | 27/08/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 157,800 | 14,202 | 14,202 | 0 | 186,204 | 0 | 8 | AUG | |
| 64 | 03/09/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 77,700 | 6,993 | 6,993 | 0 | 91,686 | 0 | 9 | SEP | |
| 65 | 03/09/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 77,700 | 6,993 | 6,993 | 0 | 91,686 | 0 | 9 | SEP | |
| 66 | 03/09/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 155,400 | 13,986 | 13,986 | 0 | 183,372 | 0 | 9 | SEP | |
| 67 | 06/09/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 62,400 | 5,616 | 5,616 | 0 | 73,632 | 0 | 9 | SEP | |
| 68 | 09/09/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 83,200 | 7,488 | 7,488 | 0 | 98,176 | 0 | 9 | SEP | |
| 69 | 02/10/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 114,400 | 10,296 | 10,296 | 0 | 134,992 | 0 | 10 | OCT | |
| 70 | 04/10/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 156,000 | 14,040 | 14,040 | 0 | 184,080 | 0 | 10 | OCT | |
| 71 | 04/10/2024 | ANKUR ENTERPRISE | 24AJDPS4460L1ZY | 129,000 | 11,610 | 11,610 | 0 | 152,220 | 0 | 10 | OCT | |
| 72 | 07/10/2024 | Universal builcon | 24AAGFU5986M1ZE | 77,950 | 7,016 | 7,016 | 0 | 91,981 | 0 | 10 | OCT | |
| 73 | 10/10/2024 | ANKUR ENTERPRISE | 24AJDPS4460L1ZY | 150,500 | 13,545 | 13,545 | 0 | 177,590 | 0 | 10 | OCT | |
| 74 | 11/10/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 93,840 | 8,446 | 8,446 | 0 | 110,731 | 0 | 10 | OCT | |
| 75 | 13/10/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 92,750 | 8,348 | 8,348 | 0 | 109,445 | 0 | 10 | OCT | |
| 76 | 23/10/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 93,840 | 8,446 | 8,446 | 0 | 110,731 | 0 | 10 | OCT | |
| 77 | 23/10/2024 | MEERA ENT | 24ABRFM4010C1ZP | 172,900 | 15,561 | 15,561 | 0 | 204,022 | 0 | 10 | OCT | |
| 78 | 28/10/2024 | ANKUR ENTERPRISE | 24AJDPS4460L1ZY | 122,550 | 11,030 | 11,030 | 0 | 144,609 | 0 | 10 | OCT | |
| 79 | 29/10/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 88,320 | 7,949 | 7,949 | 0 | 104,218 | 0 | 10 | OCT | |
| 80 | 06/11/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 53,000 | 4,770 | 4,770 | 0 | 62,540 | 0 | 11 | NOV | |
| 81 | 11/11/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 106,000 | 9,540 | 9,540 | 0 | 125,080 | 0 | 11 | NOV | |
| 82 | 12/11/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 106,000 | 9,540 | 9,540 | 0 | 125,080 | 0 | 11 | NOV | |
| 83 | 12/11/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 805,800 | 72,522 | 72,522 | 0 | 950,844 | 0 | 11 | NOV | |
| 84 | 22/11/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 78,000 | 7,020 | 7,020 | 0 | 92,040 | 0 | 11 | NOV | |
| 85 | 29/11/2024 | BHAGVAT ENTERPRISE | 24AUHPK6558N1Z1 | 156,000 | 14,040 | 14,040 | 0 | 184,080 | 0 | 11 | NOV | |
| 86 | 29/11/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 51,400 | 4,626 | 4,626 | 0 | 60,652 | 0 | 11 | NOV | |
| 87 | 30/11/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 51,400 | 4,626 | 4,626 | 0 | 60,652 | 0 | 11 | NOV | |
| 88 | 06/12/2024 | Universal builcon | 24AAGFU5986M1ZE | 34,560 | 3,110 | 3,110 | 0 | 40,781 | 0 | 12 | DEC | |
| 89 | 09/12/2024 | BHAGVAT ENTERPRISE | 24AUHPK6558N1Z1 | 154,800 | 13,932 | 13,932 | 0 | 182,664 | 0 | 12 | DEC | |
| 90 | 10/12/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 38,550 | 3,470 | 3,470 | 0 | 45,489 | 0 | 12 | DEC | |
| 91 | 13/12/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 38,550 | 3,470 | 3,470 | 0 | 45,489 | 0 | 12 | DEC | |
| 92 | 16/12/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 38,550 | 3,470 | 3,470 | 0 | 45,489 | 0 | 12 | DEC | |
| 93 | 19/12/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 38,550 | 3,470 | 3,470 | 0 | 45,489 | 0 | 12 | DEC | |
| 94 | 22/12/2024 | ANKUR ENTERPRISE | 24AJDPS4460L1ZY | 103,200 | 9,288 | 9,288 | 0 | 121,776 | 0 | 12 | DEC | |
| 95 | 22/12/2024 | ANKUR ENTERPRISE | 24AJDPS4460L1ZY | 77,400 | 6,966 | 6,966 | 0 | 91,332 | 0 | 12 | DEC | |
| 96 | 22/12/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 26,000 | 2,340 | 2,340 | 0 | 30,680 | 0 | 12 | DEC | |
| 97 | 28/12/2024 | ARHAM ENTER PRISE | 24BJQPS3282N1ZE | 104,000 | 9,360 | 9,360 | 0 | 122,720 | 0 | 12 | DEC | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DEC | |||||
